<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Irány Spanyolország! - Turisztikai és Munkavállalási Információk Magyarul</title>
	<atom:link href="http://www.iranyspanyolorszag.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iranyspanyolorszag.com</link>
	<description>Utazási Információk Spanyolországról. Kanári Szigetek, Costa Del Sol, Costa Blanca, Costa Valencia, Tenerife, Lanzarota, Fuerteventura, Gran Canaria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 08:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Menorca</title>
		<link>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/menorca/</link>
		<comments>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/menorca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baleár-szigetek]]></category>
		<category><![CDATA[Menorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranyspanyolorszag.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Menorca (néhány nyelven Minorca) a Baleár-szigetek második legnagyobb tagja: 694 km2-es területével Mallorcánál kisebb, de Ibizánál nagyobb. Mallorcától kb. 40 km-re, észak-keletre helyezkedik el. Menorca 52 km hosszú, és 15 km széles, lakossága 88 ezer fő. Már az &#8230; (olvasson tovább!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menorca (néhány nyelven Minorca) a Baleár-szigetek második legnagyobb tagja: 694 km2-es területével Mallorcánál kisebb, de Ibizánál nagyobb. Mallorcától kb. 40 km-re, észak-keletre helyezkedik el. Menorca 52 km hosszú, és 15 km széles, lakossága 88 ezer fő. Már az &#8230; <a href="http://www.iranyspanyolorszag.com/balear-szigetek/menorca/">(olvasson tovább!)</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/menorca/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/menorca/" size="medium" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/menorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibiza</title>
		<link>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/ibiza/</link>
		<comments>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/ibiza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baleár-szigetek]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranyspanyolorszag.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Ibiza a Baleári-szigetek harmadik legnagyobb tagja, a legnagyobb Mallorca, és a második legnagyobb Menorca után. Kb. 45 km hosszú, és 25 km széles, Területe 571 km2, ez nagyjából a Balaton felületének felel meg, 20 km2-rel kisebb a magyarországi tónál. A sziget népessége kb. 110 ezer fő, amely a nyári &#8230; (olvasson tovább!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibiza a Baleári-szigetek harmadik legnagyobb tagja, a legnagyobb Mallorca, és a második legnagyobb Menorca után. Kb. 45 km hosszú, és 25 km széles, Területe 571 km2, ez nagyjából a Balaton felületének felel meg, 20 km2-rel kisebb a magyarországi tónál.<br />
A sziget népessége kb. 110 ezer fő, amely a nyári &#8230; <a href="http://www.iranyspanyolorszag.com/balear-szigetek/ibiza/">(olvasson tovább!)</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/ibiza/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/ibiza/" size="medium" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/ibiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca</title>
		<link>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/mallorca-2/</link>
		<comments>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/mallorca-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baleár-szigetek]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranyspanyolorszag.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Mallorca (katalánul, spanyolul; ejtsd: [ma'λorka]) Spanyolország legnagyobb szigete, a Baleár-szigetek (katalánul: Illes Balears, spanyolul: Islas Baleares) tagja, mely a Földközi-tengerben, az Ibériai-félszigettől keltre található. A szigetcsoport többi tagjához (Ibiza, Formentera, és Menorca) hasonlóan közkedvelt turistacélpont. Mallorca az 1960-as évektől kezdve fokozatosan vált a „nyugati országokban” a tömegturizmus szinonímájává. Mallorca neve a latin insula maior („nagyobb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mallorca (katalánul, spanyolul; ejtsd: [ma'λorka]) Spanyolország legnagyobb szigete, a Baleár-szigetek (katalánul: Illes Balears, spanyolul: Islas Baleares) tagja, mely a Földközi-tengerben, az Ibériai-félszigettől keltre található. A szigetcsoport többi tagjához (Ibiza, Formentera, és Menorca) hasonlóan közkedvelt turistacélpont. Mallorca az 1960-as évektől kezdve fokozatosan vált a „nyugati országokban” a tömegturizmus szinonímájává. Mallorca neve a latin insula maior („nagyobb sziget”) szó egy későbbi változatából, a Maiorica szóból származik.</p>
<p>A sziget fővárosa Palma de Mallorca (Palma), mely egyben &#8230; <a href="http://www.iranyspanyolorszag.com/balear-szigetek/mallorca/">(olvasson tovább!)</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/mallorca-2/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/mallorca-2/" size="medium" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/mallorca-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona</title>
		<link>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/barcelona/</link>
		<comments>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Turista paradicsomok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranyspanyolorszag.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona (spanyolul [barθeˈlona], katalánul [bəɾsəˈɫonə]) város Észak-Spanyolországban, Katalónia fővárosa. A Földközi-tenger mentén található, mintegy 120 km-re délre a Pireneusoktól és a francia határtól. Délen a Llobregat folyó, északon pedig a Besos folyó határolja. A Generalitat de Catalunya, azaz a &#8230; (olvasson tovább!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barcelona (spanyolul [barθeˈlona], katalánul [bəɾsəˈɫonə]) város Észak-Spanyolországban, Katalónia fővárosa. A Földközi-tenger mentén található, mintegy 120 km-re délre a Pireneusoktól és a francia határtól. Délen a Llobregat folyó, északon pedig a Besos folyó határolja. A Generalitat de Catalunya, azaz a &#8230; <a href="http://www.iranyspanyolorszag.com/spanyolorszag/barcelona/">(olvasson tovább!)</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/barcelona/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/barcelona/" size="medium" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktatás</title>
		<link>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/oktatas/</link>
		<comments>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/oktatas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Tovább maradnál?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranyspanyolorszag.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Spanyolországban az oktatás 6-16 éves kor között kötelező és ingyenes. Az iskola előtti oktatás (6 éves korig) nem kötelező. Óvoda (educación infantil) Az iskola előtti oktatásban 6 éves korig lehet részt venni. Két részre bontható: 3 éves korig, illetve 3-6 éves korig. Ez az oktatási forma nem kötelező, a spanyol állam mégis &#8230; (olvasson tovább!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spanyolországban az oktatás 6-16 éves kor között kötelező és ingyenes. Az iskola előtti oktatás (6 éves korig) nem kötelező.</p>
<p>Óvoda (educación infantil)</p>
<p>Az iskola előtti oktatásban 6 éves korig lehet részt venni. Két részre bontható: 3 éves korig, illetve 3-6 éves korig. Ez az oktatási forma nem kötelező, a spanyol állam mégis &#8230; <a href="http://www.iranyspanyolorszag.com/ha-tovabb-maradnal/oktatas/">(olvasson tovább!)</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/oktatas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/oktatas/" size="medium" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/oktatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vállalkozásalapítás</title>
		<link>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/vallalkozasalapitas/</link>
		<comments>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/vallalkozasalapitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tovább maradnál?]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalkozásalapítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranyspanyolorszag.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Magyar vállalkozók mindennemű korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel indíthatnak vállalkozást az EU tagországaiban. A vállalkozásokra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyek valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek &#8230; (olvasson tovább!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magyar vállalkozók mindennemű korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel indíthatnak vállalkozást az EU tagországaiban. A vállalkozásokra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyek valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek &#8230; <a href="http://www.iranyspanyolorszag.com/ha-tovabb-maradnal/vallalkozasalapitas/">(olvasson tovább!)<br />
</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/vallalkozasalapitas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/vallalkozasalapitas/" size="medium" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/vallalkozasalapitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adózás</title>
		<link>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/adozas/</link>
		<comments>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/adozas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adózás]]></category>
		<category><![CDATA[Tovább maradnál?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranyspanyolorszag.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[A közvetlen adózásról a közösségi joganyag nem rendelkezik, ezért – bár a tagállamok adórendszerei hasonlóak – minden tagállamban különböző fajtájú és mértékű adóterhelésekkel találkozhatunk. A közösségi jog szerint a tagállamok adórendszerének követnie kell azt az általános diszkriminációellenes szabályozást, hogy egy tagállam állampolgárai, akik egy &#8230; (olvasson tovább!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A közvetlen adózásról a közösségi joganyag nem rendelkezik, ezért – bár a tagállamok adórendszerei hasonlóak – minden tagállamban különböző fajtájú és mértékű adóterhelésekkel találkozhatunk.</p>
<p>A közösségi jog szerint a tagállamok adórendszerének követnie kell azt az általános diszkriminációellenes szabályozást, hogy egy tagállam állampolgárai, akik egy &#8230; <a href="http://www.iranyspanyolorszag.com/ha-tovabb-maradnal/adozas/">(olvasson tovább!)</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/adozas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/adozas/" size="medium" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/adozas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Családi támogatások</title>
		<link>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/csaladi-tamogatasok/</link>
		<comments>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/csaladi-tamogatasok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Családi támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[Tovább maradnál?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranyspanyolorszag.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Anyasági biztosítás Jogosultak: * Biztosított nők * A gyermek születése előtt legalább 9 hónappal a TB-hez bejelentett nők * A terhességet megelőző évben legalább 180 napos TB hozzájárulási befizetést igazolni tudó nők Juttatások: A juttatások alapfeltétele annak bizonyítása, hogy az anya a szülést megelőzően legalább 180 napos járulék befizetési kötelezettségének eleget tett. A juttatás mértéke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anyasági biztosítás</p>
<p>Jogosultak:</p>
<p>* Biztosított nők<br />
* A gyermek születése előtt legalább 9 hónappal a TB-hez bejelentett nők<br />
* A terhességet megelőző évben legalább 180 napos TB hozzájárulási befizetést igazolni tudó nők</p>
<p>Juttatások:</p>
<p>A juttatások alapfeltétele annak bizonyítása, hogy az anya a szülést megelőzően legalább 180 napos járulék befizetési kötelezettségének eleget tett. A juttatás mértéke az adóköteles napi fizetés &#8230; <a href="http://www.iranyspanyolorszag.com/ha-tovabb-maradnal/csaladi-tamogatasok/">(olvasson tovább!)</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/csaladi-tamogatasok/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/csaladi-tamogatasok/" size="medium" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/csaladi-tamogatasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Társadalombiztosítás</title>
		<link>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/tarsadalombiztositas/</link>
		<comments>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/tarsadalombiztositas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Társadalombiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Tovább maradnál?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranyspanyolorszag.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Az EU közösségi szabályozása a társadalombiztosítási rendszert nemzeti hatáskörben hagyja, tehát minden tagállam maga határozhatja meg a társadalombiztosítási járulékok mértékét és a biztosítottak körét, illetve, hogy milyen feltétek mellett milyen juttatásokat biztosít. A közösség csupán alapelveket fektet le: &#8230; (olvasson tovább!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az EU közösségi szabályozása a társadalombiztosítási rendszert nemzeti hatáskörben hagyja, tehát minden tagállam maga határozhatja meg a társadalombiztosítási járulékok mértékét és a biztosítottak körét, illetve, hogy milyen feltétek mellett milyen juttatásokat biztosít.</p>
<p>A közösség csupán alapelveket fektet le: &#8230; <a href="http://www.iranyspanyolorszag.com/ha-tovabb-maradnal/tarsadalombiztositas/">(olvasson tovább!)</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/tarsadalombiztositas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/tarsadalombiztositas/" size="medium" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/tarsadalombiztositas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munkanélküli ellátás</title>
		<link>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/munkanelkuli-ellatas/</link>
		<comments>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/munkanelkuli-ellatas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Munkanélküli ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[Tovább maradnál?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranyspanyolorszag.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Spanyolországban a munkanélküli ellátások közé a munkanélküli járadék (prestación por desempleo) és munkanélküli segély (ayuda de desempleo) tartozik. A támogatások folyósításának időtartama annak az időszaknak a hosszától függ, amely alatt az igénylő a társadalombiztosítási járulékokat fizette. Az igénylő 120 napig munkanélküli járadékban részesül, ha legalább 360 napos járulékfizetést teljesített. Ezenfelül 720 napig munkanélküli járadékban részesül, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spanyolországban a munkanélküli ellátások közé a munkanélküli járadék (prestación por desempleo) és munkanélküli segély (ayuda de desempleo) tartozik. A támogatások folyósításának időtartama annak az időszaknak a hosszától függ, amely alatt az igénylő a társadalombiztosítási járulékokat fizette. Az igénylő 120 napig munkanélküli járadékban részesül, ha legalább 360 napos járulékfizetést teljesített. Ezenfelül 720 napig munkanélküli járadékban részesül, ha több mint &#8230; <a href="http://www.iranyspanyolorszag.com/ha-tovabb-maradnal/munkanelkuli-ellatas/">(olvasson tovább!)</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/munkanelkuli-ellatas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/munkanelkuli-ellatas/" size="medium" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranyspanyolorszag.com/2010/09/07/munkanelkuli-ellatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

